Commit 963d260
feat: enhance timeout management and knowledge base handling in CoSTEER components (#1130)
* feat: enhance timeout management and knowledge base handling in CoSTEER components
* fix a little bug
* fix small bug
* fix a small bug
* Update rdagent/scenarios/data_science/loop.py
Co-authored-by: you-n-g <[email protected]>
* add scale check
* fix a small bug
* fix CI
* use dynamic chat_token_limit & remove repeated lines
* fix CI
* remove useless comment
* fix small bug
* update draft appendix
* fix prompt
* add code correctness as top priority
---------
Co-authored-by: you-n-g <[email protected]>1 parent 512d08f commit 963d260
File tree
26 files changed
+336
-130
lines changed- rdagent
- app/data_science
- components/coder
- CoSTEER
- data_science/pipeline
- factor_coder
- model_coder
- core
- oai/backend
- scenarios
- data_science
- dev/runner
- proposal/exp_gen
- scen
- qlib/factor_experiment_loader
- utils
26 files changed
+336
-130
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
| 129 | + | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
| 13 | + | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
18 | 16 | | |
| |||
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | | - | |
30 | 27 | | |
| 28 | + | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
| |||
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | 57 | | |
63 | 58 | | |
64 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
86 | 71 | | |
87 | | - | |
| 72 | + | |
88 | 73 | | |
89 | 74 | | |
90 | 75 | | |
| |||
98 | 83 | | |
99 | 84 | | |
100 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
101 | 88 | | |
102 | 89 | | |
103 | 90 | | |
| |||
116 | 103 | | |
117 | 104 | | |
118 | 105 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | 106 | | |
125 | 107 | | |
126 | 108 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | | - | |
| 89 | + | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
| |||
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | | - | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 66 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
54 | 102 | | |
55 | 103 | | |
56 | 104 | | |
| |||
85 | 133 | | |
86 | 134 | | |
87 | 135 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
91 | 139 | | |
92 | 140 | | |
93 | 141 | | |
| |||
213 | 261 | | |
214 | 262 | | |
215 | 263 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
219 | 267 | | |
220 | 268 | | |
221 | 269 | | |
| |||
249 | 297 | | |
250 | 298 | | |
251 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
252 | 306 | | |
253 | 307 | | |
254 | 308 | | |
| |||
465 | 519 | | |
466 | 520 | | |
467 | 521 | | |
468 | | - | |
469 | 522 | | |
470 | 523 | | |
471 | 524 | | |
| |||
557 | 610 | | |
558 | 611 | | |
559 | 612 | | |
560 | | - | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
561 | 618 | | |
562 | 619 | | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
| 620 | + | |
566 | 621 | | |
567 | 622 | | |
568 | 623 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | 66 | | |
72 | 67 | | |
73 | 68 | | |
| |||
82 | 77 | | |
83 | 78 | | |
84 | 79 | | |
85 | | - | |
86 | 80 | | |
87 | 81 | | |
88 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
164 | 170 | | |
| 171 | + | |
165 | 172 | | |
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
| |||
0 commit comments