Commit 5cd15c3
fix: make state cookies valid when client uses multiple login URLs
On Windows, if the user clicks the Tailscale icon in the system tray,
it opens a login URL in the browser.
When the login URL is opened, `state/nonce` cookies are set for that particular URL.
If the user clicks the icon again, a new login URL is opened in the browser,
and new cookies are set.
If the user proceeds with auth in the first tab,
the redirect results in a "state did not match" error.
This patch ensures that each opened login URL sets an individual cookie
that remains valid on the `/oidc/callback` page.
`TestOIDCMultipleOpenedLoginUrls` illustrates and tests this behavior.1 parent 2024219 commit 5cd15c3
File tree
4 files changed
+283
-22
lines changed- .github/workflows
- hscontrol
- integration
4 files changed
+283
-22
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
| |||
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
237 | 238 | | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
238 | 243 | | |
239 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
240 | 246 | | |
241 | 247 | | |
242 | 248 | | |
| |||
584 | 590 | | |
585 | 591 | | |
586 | 592 | | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
587 | 598 | | |
588 | 599 | | |
589 | 600 | | |
| |||
592 | 603 | | |
593 | 604 | | |
594 | 605 | | |
595 | | - | |
| 606 | + | |
596 | 607 | | |
597 | 608 | | |
598 | 609 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
953 | 953 | | |
954 | 954 | | |
955 | 955 | | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
956 | 1069 | | |
957 | 1070 | | |
958 | 1071 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
860 | 860 | | |
861 | 861 | | |
862 | 862 | | |
863 | | - | |
864 | | - | |
865 | | - | |
866 | | - | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
867 | 882 | | |
868 | | - | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
869 | 936 | | |
870 | 937 | | |
871 | 938 | | |
872 | | - | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
873 | 960 | | |
874 | | - | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
875 | 980 | | |
876 | 981 | | |
877 | 982 | | |
878 | 983 | | |
879 | | - | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
880 | 999 | | |
881 | 1000 | | |
882 | | - | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
883 | 1008 | | |
| 1009 | + | |
884 | 1010 | | |
885 | | - | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
886 | 1018 | | |
887 | | - | |
888 | | - | |
| 1019 | + | |
889 | 1020 | | |
890 | 1021 | | |
891 | | - | |
| 1022 | + | |
892 | 1023 | | |
893 | 1024 | | |
894 | | - | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
895 | 1027 | | |
896 | | - | |
897 | | - | |
898 | | - | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
899 | 1030 | | |
900 | | - | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
901 | 1037 | | |
902 | 1038 | | |
903 | | - | |
| 1039 | + | |
904 | 1040 | | |
905 | 1041 | | |
906 | 1042 | | |
| |||
0 commit comments